Portal de Transparencia
Club Náutico Santa Pola Ayudas recibidas ejercicio 2025
ORGANISMO | AYUDA / SUBVENCION | EVENTO SUBVENCIONADO | IMPORTE |
Excma. Diputación Provincial de Alicante | Plan de ayudas a clubes y entidades deportivas para la organización de eventos de especial interés (PAEVEI), anualidad 2025 | Campeonato de España Banco Fijo del Mediterráneo – Llaüt, del 23 al 25 de mayo de 2025 | 4.948,47 € |
Excma. Diputación Provincial de Alicante | Plan de Ayudas a Clubes y Entidades Deportivas de la Provincia (PAC), anualidad 2025 | Liga Suma Remo Banco Fijo, Temporada 2024-2025 | 958,91 € |
Excma. Diputación Provincial de Alicante | Plan de Ayudas a Clubes y Entidades Deportivas de deporte adaptado e inclusivo y programas deportivos relacionados con la Salud e Igualdad, anualidad 2026 | Salut i Esport del Club Náutico Santa Pola, septiembre 2025 | 800,00 € |
Generalitat Valenciana | Subvenciones destinadas a entidades deportivas sin ánimo de lucro de la Comunidad Valenciana que promocionan la integración de los colectivos de la diversidad a través de la actividad física y el deporte durante el curso/temporada 2024-2025 | Mar, Cielo y Colores | 4.247,00 € |
Generalitat Valenciana | Subvenciones destinadas a la organización de eventos deportivos especiales en la Comunidad Valenciana | Campeonato de España IQFOIL | 4.000 € |
Generalitat Valenciana | Subvenciones destinadas a entidades deportivas sin ánimo de lucro de la Comunidad Valenciana con participación en competiciones oficiales internacionales y competiciones de máxima categoría estatal de deporte no profesional, para el año 2025 | Deporte Remo | 4.669 € |



